| Oficiální název: | Obec Třebusice |
| Kraj: | Středočeský |
| Obec: | Kladno |
| Přidružené části: | Třebusice, Holousy |
| Adresa: |
Obecní úřad Třebusice 273 41 Třebusice |
| Telefon: | +420 312 283 747 , + 420 737 986 407 |
| IČO: | 00235032 |
| DIČ: | CZ00235032 |
| E-mail: | obec@trebusice.cz, starosta@trebusice.cz |
| Bankovní spojení: |
115-1648000227/0100, |
| ID datové schránky: |
7s6akne |
| pondělí | 7:30-11:30 17:00-19:00 |
| středa | 7:30-11:30 17:00-19:00 |
| Počet částí: | 2 (Třebusice, Holousy) |
| Katastrální výměra | 4,27 km² |
| Nadmořská výška: | 295 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 503 (včetně cizinců, k 28. 2. 2024) |
| Průměrný věk: | 43 let (k 28. 2. 2024) |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: |
ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0203532975 |
| kraj (NUTS 3): | Středočeský (CZ020) |
| okres (NUTS 4): | Kladno (CZ0203) |
| katastrální výměra: | 4,27 km2 |
| zeměpisná šířka: | 50° 12’ 7’’ |
| zeměpisná délka: | 14° 11’ 3’’ |
| nadmořská výška: | 295 m |
v souladu s čl. 37 odst. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RAD (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("GDPR")
Mgr. Šimon Vlček LL.B.
Advokátní kancelář Vlček & Partners s.r.o., IČ: 03861244
Na Roudné 443/18
301 Plzeň
Tel.: +420 377 259 585
E-mail: DPO@AKVLCEK.CZ
OÚ Třebusice provádí v úředních hodinách vidimaci a legalizaci (ověřování listin a podpisů), občanům jsou k dispozici výstupy z CzechPOINTu.