| Oficiální název: | Obec Třebusice |
| Kraj: | Středočeský |
| Obec: | Kladno |
| Přidružené části: | Třebusice, Holousy |
| Adresa: | Obecní úřad Třebusice Třebusice č.p.133 273 41 Třebusice |
| Telefon: | +420 312 283 747 |
| IČO: | 00235032 |
| DIČ: | CZ00235032 |
| E-mail: | obectrebusice@seznam.cz |
| Bankovní spojení: |
115-1648000227/0100, |
| ID datové schránky: |
7s6akne |
| pondělí | 7:30-11:30, 17:00-19:00 |
| středa | 7:30-11:30, 17:00-19:00 |
| Počet částí: | 2 |
| Katastrální výměra | 4,27 km² |
| Nadmořská výška: | 295 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 511 (2019) |
| Průměrný věk: | |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: |
ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0203532975 |
| kraj (NUTS 3): | Středočeský (CZ020) |
| okres (NUTS 4): | Kladno (CZ0203) |
| katastrální výměra: | 4,27 km2 |
| zeměpisná šířka: | 50° 12’ 7’’ |
| zeměpisná délka: | 14° 11’ 3’’ |
| nadmořská výška: | 295 m |
v souladu s čl. 37 odst. 7 GDPR
K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů
Na Roudné 443/18
301 00 Plzeň
Tel.: 721 477 268
E-mail: dpo@akvlcek.cz
OÚ Třebusice provádí v úředních hodinách vidimaci a legalizaci (ověřování listin a podpisů), občanům jsou k dispozici výstupy z CzechPOINTu. Ke všem dokumentům je nutno mít s sebou platný OP a peníze.
| Ing. Dita Losová Doubnerová starosta |
603 201 510 |
| Pavel Kubín místostarosta |
606 540 022 |
| Jitka Šulcová referent OÚ |
312 283 747 |
zvoleno
Jitka Šulcová
Tel.: 312 283 747, 737 986 407